dům 270 m², pozemek 678 m²
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 678 m² |
Podlahová plocha: | 270 m² |
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 678 m² |
Podlahová plocha: | 270 m² |
Typ budovy: | samostatný |
Druh budovy: | Cihla |
Počet NP: | 2 |
Počet PP: | 1 |
Počet pokojů: | 9 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní, Zpevněný |
Stávající stavby: | Garáž |
Stávající porosty: | Zahrada: Okrasná |
Počet stání: | 3 |
Voda: | Studna kopaná |
Plyn: | Rozvod propanbutan |
Elektroinstalace: | 230 (220) V, 400 (380) V |
Kanalizace: | Septik s přepadem do veřejné kanalizace |
Topení: | Plynový kotel, Radiátory |
Sociální zařízení: | Koupelna: Umyvadlo, Vana, WC; WC: Dva |
Sklep: | Ano, 24m² |
Garáž: | Ano |
Zařízení nábytkem: | Částečně |
Parkování: | Garáž - 2 a více aut, Parkování na pozemku, Parkování na ulici |
Stav objektu: | dobrý, Rok výstavby: 1901 |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Ústecký kraj |
Okres: | Děčín |
Obec: | Jiříkov |
Část obce: | Starý Jiříkov |
Ulice: | Teplická |
Statistické údaje obce Jiříkov | |
Výměra: | 1.331 ha |
Počet obyvatel: | 4.000 |
V produkt. věku: | 2.800 |
Průměrný věk: | 39 let |
Nezaměstnanost: | 22% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ne |
tel.: |
810 300 300 |