byt 1+kk, 35 m², panel, osobní
Velikost bytu: | Byt 1+kk |
---|---|
Umístění v obci: | klidná část obce |
Podlahová plocha: | 35 m² |
Velikost bytu: | Byt 1+kk |
---|---|
Umístění v obci: | klidná část obce |
Podlahová plocha: | 35 m² |
Druh budovy: | Panel |
Počet NP: | 8 |
Počet PP: | 1 |
Počet pokojů: | 1 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní |
Forma vlastnictví: | Osobní |
Patro: | 4. patro |
Plocha bytu: | 35 m² |
Voda: | Veřejný vodovod |
Plyn: | Není |
Elektroinstalace: | 230 (220) V, 400 (380) V |
Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
Topení: | Dálkové |
Sociální zařízení: | Koupelna: Sprchový kout, Umyvadlo, WC |
Sklep: | Ano, 2m² |
Zařízení nábytkem: | Částečně |
Výtah: | Ano |
Parkování: | Parkování na pozemku, Parkování na ulici |
Stav objektu: | dobrý |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | kraj Vysočina |
Okres: | Havlíčkův Brod |
Obec: | Chotěboř |
Část obce: | Chotěboř |
Ulice: | Kamenná |
Statistické údaje obce Chotěboř | |
Výměra: | 5.406 ha |
Počet obyvatel: | 9.800 |
V produkt. věku: | 6.900 |
Průměrný věk: | 40 let |
Nezaměstnanost: | 8% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |
tel.: |
810 300 300 |