chalupa 180 m², pozemek 661 m²
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 661 m² |
Podlahová plocha: | 180 m² |
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 661 m² |
Podlahová plocha: | 180 m² |
Typ budovy: | samostatný |
Druh budovy: | Cihla |
Počet NP: | 1 |
Počet PP: | 1 |
Počet pokojů: | 3 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní, Pro nákladní auta, Vlastní, Zpevněný |
Stávající stavby: | Dílna, Garáž, Zahradní domek |
Stávající porosty: | Zahrada: Okrasná, Zeleninová |
Počet stání: | 3 |
Voda: | Veřejný vodovod |
Elektroinstalace: | 230 (220) V, 400 (380) V |
Kanalizace: | Septik, Žumpa |
Topení: | Tuhá paliva |
Sociální zařízení: | Koupelna: Keramické obklady, Umyvadlo, Vana, WC; WC: Jeden |
Sklep: | Ano, 8m² |
Garáž: | Ano |
Zařízení nábytkem: | Částečně |
Parkování: | Garáž - 2 a více aut, Parkování na pozemku |
Stav objektu: | dobrý |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Ústecký kraj |
Okres: | Litoměřice |
Obec: | Štětí |
Část obce: | Čakovice |
Statistické údaje obce Štětí | |
Výměra: | 5.385 ha |
Počet obyvatel: | 9.200 |
V produkt. věku: | 6.600 |
Průměrný věk: | 40 let |
Nezaměstnanost: | 16% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ne |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |
tel.: |
296 399 006 |