Pozemek celkem: | 2.151 m² |
---|---|
Zastavěná plocha: | 720 m² |
Zahrada: | 3.800 m² |
Pozemek celkem: | 2.151 m² |
---|---|
Zastavěná plocha: | 720 m² |
Zahrada: | 3.800 m² |
Podlahová plocha: | 316 m² |
Typ budovy: | Smíšená |
Počet pokojů: | 5 a více pokojů |
Forma vlastnictví: | osobní |
Plocha bytu: | 316 m² |
Voda: | dálkový vodovod |
Elektroinstalace: | 230V |
Kanalizace: | veřejná kanalizace |
Topení: | lokální elektrické |
Sklep: | 28 |
Zařízení nábytkem: | částečně |
Stav objektu: | Před rekonstrukcí |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Ústecký kraj |
Okres: | Chomutov |
Obec: | Vrskmaň |
Část obce: | Vrskmaň |
Statistické údaje obce Vrskmaň | |
Výměra: | 1.498 ha |
Počet obyvatel: | 250 |
V produkt. věku: | 200 |
Průměrný věk: | 41 let |
Nezaměstnanost: | 25% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ne |
Pošta: | ano |
Škola: | ne |
Zdravotnické zař.: | ne |
Policie: | ne |