byt 2+1, 43 m², panel, osobní
Velikost bytu: | Byt 2+1 |
---|---|
Umístění v obci: | klidná část obce |
Podlahová plocha: | 43 m² |
Velikost bytu: | Byt 2+1 |
---|---|
Umístění v obci: | klidná část obce |
Podlahová plocha: | 43 m² |
Druh budovy: | Panel |
Počet NP: | 5 |
Počet PP: | 1 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní, Zpevněný |
Forma vlastnictví: | Osobní |
Počet stání: | 1 |
Patro: | 1. patro |
Plocha bytu: | 43 m² |
Voda: | Veřejný vodovod |
Plyn: | Zemní plyn |
Elektroinstalace: | 230 (220) V, 400 (380) V |
Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
Topení: | Dálkové |
Sociální zařízení: | Koupelna: Vana, WC; WC: Jeden |
Sklep: | Ano |
Zařízení nábytkem: | Ano |
Parkování: | Parkování na ulici |
Stav objektu: | velmi dobrý |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Olomoucký kraj |
Okres: | Přerov |
Obec: | Kojetín |
Část obce: | Kojetín I-Město |
Ulice: | Jana Peštuky |
Statistické údaje obce Kojetín | |
Výměra: | 3.108 ha |
Počet obyvatel: | 6.500 |
V produkt. věku: | 4.500 |
Průměrný věk: | 40 let |
Nezaměstnanost: | 16% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |
tel.: |
296 399 006 |