byt 3+1, 70 m², cihla, osobní
Velikost bytu: | Byt 3+1 |
---|---|
Umístění v obci: | klidná část obce |
Podlahová plocha: | 70 m² |
Velikost bytu: | Byt 3+1 |
---|---|
Umístění v obci: | klidná část obce |
Podlahová plocha: | 70 m² |
Druh budovy: | Cihla |
Počet NP: | 3 |
Počet PP: | 1 |
Počet pokojů: | 4 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní, Pro nákladní auta, Zpevněný |
Stávající stavby: | Garáž, Zahradní domek |
Forma vlastnictví: | Osobní |
Počet stání: | 5 |
Patro: | 1. patro |
Plocha bytu: | 70 m² |
Voda: | Veřejný vodovod |
Elektroinstalace: | 230 (220) V |
Kanalizace: | Septik |
Topení: | Lokální, Tuhá paliva, Radiátory |
Sociální zařízení: | Koupelna: Umyvadlo, Vana, WC |
Sklep: | Ano, 8m² |
Garáž: | Ano |
Zařízení nábytkem: | Částečně |
Parkování: | Garáž - 1 auto, Parkování na ulici |
Stav objektu: | dobrý |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Ústecký kraj |
Okres: | Louny |
Obec: | Deštnice |
Část obce: | Deštnice |
Statistické údaje obce Deštnice | |
Výměra: | 1.075 ha |
Počet obyvatel: | 190 |
V produkt. věku: | 140 |
Průměrný věk: | 40 let |
Nezaměstnanost: | 13% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ne |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ne |
Škola: | ne |
Zdravotnické zař.: | ne |
Policie: | ne |
tel.: |
296 399 006 |