byt 3+1, 77 m², panel, osobní
Velikost bytu: | Byt 3+1 |
---|---|
Umístění v obci: | centrum obce |
Podlahová plocha: | 77 m² |
Velikost bytu: | Byt 3+1 |
---|---|
Umístění v obci: | centrum obce |
Podlahová plocha: | 77 m² |
Druh budovy: | Panel |
Počet NP: | 9 |
Počet PP: | 1 |
Počet pokojů: | 4 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní, Zpevněný |
Stávající porosty: | Zahrada: Park |
Forma vlastnictví: | Osobní |
Počet stání: | 70 |
Patro: | 7. patro |
Plocha bytu: | 77 m² |
Voda: | Veřejný vodovod |
Plyn: | Zemní plyn |
Elektroinstalace: | 230 (220) V, Vlastní měřiče spotřeby |
Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
Topení: | Dálkové, Radiátory |
Sociální zařízení: | Koupelna: Sprchový kout, Umyvadlo, Vana; WC: Jeden, Splachovací |
Sklep: | Ano, 3m² |
Zařízení nábytkem: | Ano |
Výtah: | Ano |
Parkování: | Parkování na ulici, Parkoviště poblíž, Vlastní parkoviště |
Stav objektu: | dobrý, Rok výstavby: 1968, Rok rekonstrukce: 2014 |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Středočeský kraj |
Okres: | Mladá Boleslav |
Obec: | Mladá Boleslav |
Část obce: | Mladá Boleslav II |
Ulice: | tř. Václava Klementa |
Statistické údaje obce Mladá Boleslav | |
Výměra: | 2.895 ha |
Počet obyvatel: | 45.000 |
V produkt. věku: | 33.000 |
Průměrný věk: | 40 let |
Nezaměstnanost: | 5% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |
tel.: |
296 399 006 |