byt 3+1, 93 m², cihla, osobní
Velikost bytu: | Byt 3+1 |
---|---|
Umístění v obci: | centrum obce |
Podlahová plocha: | 93 m² |
Velikost bytu: | Byt 3+1 |
---|---|
Umístění v obci: | centrum obce |
Podlahová plocha: | 93 m² |
Druh budovy: | Cihla |
Počet NP: | 3 |
Počet PP: | 1 |
Počet pokojů: | 4 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní, Pro nákladní auta, Příjezd je, Vlastní, Zpevněný |
Stávající porosty: | Zahrada: Okrasná |
Forma vlastnictví: | Osobní |
Počet stání: | 4 |
Patro: | 1. patro |
Plocha bytu: | 93 m² |
Voda: | Veřejný vodovod |
Plyn: | Zemní plyn |
Elektroinstalace: | 230 (220) V |
Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
Topení: | Kombinovaný kotel |
Sociální zařízení: | Koupelna: Keramické obklady, Sprcha, Umyvadlo, Vana; WC: Jeden, Splachovací |
Sklep: | Ano, 1m² |
Zařízení nábytkem: | Ano |
Parkování: | Parkování na pozemku, Parkování na ulici, Vlastní parkoviště |
Stav objektu: | velmi dobrý, Rok rekonstrukce: 2005 |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Ústecký kraj |
Okres: | Teplice |
Obec: | Teplice |
Část obce: | Teplice |
Ulice: | Jankovcova |
Statistické údaje obce Teplice | |
Výměra: | 2.377 ha |
Počet obyvatel: | 51.000 |
V produkt. věku: | 36.000 |
Průměrný věk: | 41 let |
Nezaměstnanost: | 12% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |
tel.: |
810 300 300 |