byt 1+1, 39 m², panel, družstevní
Velikost bytu: | Byt 1+1 |
---|---|
Umístění v obci: | okraj obce |
Podlahová plocha: | 39 m² |
Velikost bytu: | Byt 1+1 |
---|---|
Umístění v obci: | okraj obce |
Podlahová plocha: | 39 m² |
Druh budovy: | Panel |
Počet NP: | 8 |
Počet PP: | 1 |
Počet pokojů: | 2 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní, Zpevněný |
Forma vlastnictví: | Družstevní |
Počet stání: | 60 |
Patro: | přízemí |
Plocha bytu: | 39 m² |
Voda: | Veřejný vodovod |
Plyn: | Zemní plyn |
Elektroinstalace: | 230 (220) V, Vlastní měřiče spotřeby |
Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
Topení: | Dálkové, Radiátory |
Sociální zařízení: | Koupelna: Keramické obklady, Sprchový kout, Umyvadlo, WC; WC: Jeden, Splachovací |
Sklep: | Ano |
Zařízení nábytkem: | Ne |
Výtah: | Ano |
Parkování: | Parkování na ulici, Parkoviště poblíž |
Stav objektu: | dobrý |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Ústecký kraj |
Okres: | Chomutov |
Obec: | Chomutov |
Část obce: | Chomutov |
Ulice: | Hutnická |
Statistické údaje obce Chomutov | |
Výměra: | 2.925 ha |
Počet obyvatel: | 50.000 |
V produkt. věku: | 36.000 |
Průměrný věk: | 40 let |
Nezaměstnanost: | 13% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |
tel.: |
296 399 006 |