Umístění v obci: | Klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 238 m² |
Zahrada: | 1 m² |
Umístění v obci: | Klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 238 m² |
Zahrada: | 1 m² |
Podlahová plocha: | 180 m² |
Typ objektu: | Patrový |
Typ budovy: | Cihlová |
Druh budovy: | Rohový |
Počet NP: | 3 |
Počet pokojů: | 1 |
Počet stání: | 1 |
Voda: | ANO - Vodovod |
Plyn: | ANO - Plynovod |
Elektroinstalace: | ANO - 230/400V |
Kanalizace: | ANO - Kanalizace |
Parkování: | Parkování na ulici |
Stav objektu: | Velmi dobrý |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Středočeský kraj |
Okres: | Kladno |
Obec: | Makotřasy |
Část obce: | Makotřasy |
Statistické údaje obce Makotřasy | |
Výměra: | 433 ha |
Počet obyvatel: | 350 |
V produkt. věku: | 230 |
Průměrný věk: | 39 let |
Nezaměstnanost: | 8% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ne |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ne |
Škola: | ne |
Zdravotnické zař.: | ne |
Policie: | ne |