
dům 100 m², pozemek 546 m²
| Pozemek celkem: | 546 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 211 m² |
| Zahrada: | 335 m² |
| Pozemek celkem: | 546 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 211 m² |
| Zahrada: | 335 m² |
| Podlahová plocha: | 100 m² |
| Výroba a sklad: | 3 m² |
| Typ objektu: | Patrový |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 2 |
| Počet pokojů: | 4 pokoje |
| Plyn: | plynovod |
| Elektroinstalace: | 230 V, 400 V |
| Kanalizace: | kanalizace |
| Topení: | ústřední plynové |
| Sklep: | ano, 3 m² |
| Telefon: | ano |
| Zařízení nábytkem: | částečně zařízeno |
| Stav objektu: | Velmi dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Olomoucký kraj |
| Okres: | Olomouc |
| Obec: | Litovel |
| Část obce: | Litovel |
| Ulice: | Kysucká |
| Statistické údaje obce Litovel | |
| Výměra: | 4.640 ha |
| Počet obyvatel: | 10.000 |
| V produkt. věku: | 7.100 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 10% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |