dům 125 m², pozemek 588 m²
Pozemek celkem: | 588 m² |
---|---|
Zastavěná plocha: | 80 m² |
Zahrada: | 508 m² |
Pozemek celkem: | 588 m² |
---|---|
Zastavěná plocha: | 80 m² |
Zahrada: | 508 m² |
Podlahová plocha: | 125 m² |
Typ budovy: | Dřevěná |
Počet NP: | 2 |
Počet pokojů: | 5 a více pokojů |
Forma vlastnictví: | osobní |
Počet stání: | 2 |
Plocha bytu: | 125 m² |
Voda: | dálkový vodovod |
Plyn: | plynovod |
Elektroinstalace: | 230V,400V |
Kanalizace: | veřejná kanalizace |
Topení: | jiné |
Zařízení nábytkem: | částečně |
Parkování: | parkovací místo 2x |
Stav objektu: | Novostavba |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Pardubický kraj |
Okres: | Pardubice |
Obec: | Sezemice |
Část obce: | Počaply |
Statistické údaje obce Sezemice | |
Výměra: | 2.215 ha |
Počet obyvatel: | 3.600 |
V produkt. věku: | 2.500 |
Průměrný věk: | 39 let |
Nezaměstnanost: | 7% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |