dům 250 m², pozemek 1.258 m²
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 1.258 m² |
Podlahová plocha: | 250 m² |
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 1.258 m² |
Podlahová plocha: | 250 m² |
Typ budovy: | samostatný |
Druh budovy: | Cihla |
Počet NP: | 2 |
Počet pokojů: | 6 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Pro nákladní auta, Vlastní, Zpevněný |
Stávající stavby: | Dílna, Zahradní domek |
Stávající porosty: | Zahrada: Okrasná |
Počet stání: | 2 |
Voda: | Veřejný vodovod |
Plyn: | Zemní plyn |
Elektroinstalace: | 230 (220) V, 400 (380) V |
Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
Topení: | Plynový kotel, Radiátory, Topení podlahou |
Sociální zařízení: | Koupelna: Hydromasážní vana, Keramické obklady, Rohová vana, Sedací vana, Sprcha |
Zařízení nábytkem: | Částečně |
Parkování: | Parkování na pozemku, Vlastní parkoviště |
Stav objektu: | dobrý, Rok výstavby: 2009 |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Ústecký kraj |
Okres: | Děčín |
Obec: | Děčín |
Část obce: | Děčín XXIV-Krásný Studenec |
Statistické údaje obce Děčín | |
Výměra: | 11.770 ha |
Počet obyvatel: | 52.000 |
V produkt. věku: | 37.000 |
Průměrný věk: | 40 let |
Nezaměstnanost: | 12% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |
tel.: |
296 399 006 |