dům 280 m², pozemek 2.727 m²
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 2.727 m² |
Podlahová plocha: | 280 m² |
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 2.727 m² |
Podlahová plocha: | 280 m² |
Typ budovy: | samostatný |
Druh budovy: | Cihla |
Počet NP: | 3 |
Počet PP: | 1 |
Počet pokojů: | 10 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní, Zpevněný |
Stávající stavby: | Dílna, Garáž, Kůlna, Skleník, Stodola, Zahradní domek |
Stávající porosty: | Zahrada: Okrasná, Zeleninová |
Počet stání: | 3 |
Voda: | Veřejný vodovod |
Plyn: | Není |
Elektroinstalace: | 230 (220) V, 400 (380) V, Vlastní měřiče spotřeby |
Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
Topení: | Lokální, Tuhá paliva, Ústřední topení, Radiátory |
Sociální zařízení: | Koupelna: Keramické obklady, Umyvadlo, Vana, WC; WC: Jeden, Splachovací |
Sklep: | Ano, 100m² |
Garáž: | Ano |
Zařízení nábytkem: | Částečně |
Parkování: | Garáž - 2 a více aut, Parkovací stání |
Stav objektu: | dobrý, Rok výstavby: 1901, Rok rekonstrukce: 2023 |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Karlovarský kraj |
Okres: | Karlovy Vary |
Obec: | Otročín |
Část obce: | Otročín |
Statistické údaje obce Otročín | |
Výměra: | 3.582 ha |
Počet obyvatel: | 530 |
V produkt. věku: | 380 |
Průměrný věk: | 39 let |
Nezaměstnanost: | 16% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ne |
Plynofikace: | ne |
Pošta: | ano |
Škola: | ne |
Zdravotnické zař.: | ne |
Policie: | ne |
tel.: |
810 300 300 |