dům 177 m², pozemek 1.936 m²
Umístění v obci: | okraj obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 1.936 m² |
Podlahová plocha: | 177 m² |
Umístění v obci: | okraj obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 1.936 m² |
Podlahová plocha: | 177 m² |
Typ budovy: | samostatný |
Druh budovy: | Smíšená |
Počet NP: | 2 |
Počet pokojů: | 8 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní, Zpevněný |
Stávající stavby: | Dílna, Garáž, Kůlna, Skleník, Stodola |
Stávající porosty: | Zahrada: Okrasná, Předzahrádka, Zeleninová |
Počet stání: | 2 |
Voda: | Veřejný vodovod |
Plyn: | Není |
Elektroinstalace: | 230 (220) V, 400 (380) V |
Kanalizace: | Septik s přepadem do veřejné kanalizace |
Topení: | Kombinovaný kotel, Tuhá paliva, Elektrický kotel |
Sociální zařízení: | Koupelna: Keramické obklady, Umyvadlo, Vana; WC: Dva |
Sklep: | Ano |
Garáž: | Ano |
Zařízení nábytkem: | Částečně |
Parkování: | Garáž - 1 auto, Parkování na pozemku, Parkování na ulici, Stodola |
Stav objektu: | dobrý |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Plzeňský kraj |
Okres: | Klatovy |
Obec: | Soběšice |
Část obce: | Damíč |
Statistické údaje obce Soběšice | |
Výměra: | 1.713 ha |
Počet obyvatel: | 390 |
V produkt. věku: | 250 |
Průměrný věk: | 45 let |
Nezaměstnanost: | 13% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ne |
Pošta: | ano |
Škola: | ne |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ne |
tel.: |
810 300 300 |