dům 87 m², pozemek 562 m²
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 562 m² |
Podlahová plocha: | 87 m² |
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 562 m² |
Podlahová plocha: | 87 m² |
Typ budovy: | samostatný |
Druh budovy: | Cihla |
Počet NP: | 3 |
Počet pokojů: | 5 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní |
Stávající stavby: | Garáž, Zahradní domek |
Stávající porosty: | Zahrada: Okrasná |
Počet stání: | 1 |
Voda: | Veřejný vodovod |
Plyn: | Zemní plyn |
Elektroinstalace: | 230 (220) V, 400 (380) V |
Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
Topení: | Plynový kotel, Radiátory |
Sociální zařízení: | Koupelna: Keramické obklady, Sprcha, Sprchový kout, Umyvadlo, WC |
Garáž: | Ano |
Telefon: | Ano |
Zařízení nábytkem: | Částečně |
Parkování: | Garáž - 1 auto, Parkování na pozemku, Parkování na ulici |
Stav objektu: | velmi dobrý, Rok výstavby: 1974, Rok rekonstrukce: 2020 |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | hlavní město Praha |
Obvod: | Praha 9 |
Obec: | Praha 20 městská část |
Část obce: | Horní Počernice |
Statistické údaje obce Praha 20 městská část | |
Výměra: | 1.694 ha |
Počet obyvatel: | 15.000 |
V produkt. věku: | 11.000 |
Průměrný věk: | 39 let |
Nezaměstnanost: | 5% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |
tel.: |
296 399 006 |