dům 170 m², pozemek 274 m²
Umístění v obci: | centrum obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 274 m² |
Podlahová plocha: | 170 m² |
Umístění v obci: | centrum obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 274 m² |
Podlahová plocha: | 170 m² |
Typ budovy: | řadový |
Druh budovy: | Smíšená |
Počet NP: | 2 |
Počet pokojů: | 5 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní |
Voda: | Veřejný vodovod |
Plyn: | Zemní plyn |
Elektroinstalace: | 230 (220) V |
Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
Topení: | Není |
Zařízení nábytkem: | Ne |
Parkování: | Parkování na ulici |
Stav objektu: | před rekonstrukcí |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Ústecký kraj |
Okres: | Litoměřice |
Obec: | Hoštka |
Část obce: | Hoštka |
Ulice: | Malá strana |
Statistické údaje obce Hoštka | |
Výměra: | 1.880 ha |
Počet obyvatel: | 1.700 |
V produkt. věku: | 1.200 |
Průměrný věk: | 37 let |
Nezaměstnanost: | 14% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ne |
tel.: |
810 300 300 |