dům 965 m², pozemek 1.878 m²
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 1.878 m² |
Podlahová plocha: | 965 m² |
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 1.878 m² |
Podlahová plocha: | 965 m² |
Typ budovy: | samostatný |
Druh budovy: | Cihla |
Počet NP: | 2 |
Počet PP: | 1 |
Počet pokojů: | 25 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní, Příjezd je, Zpevněný |
Stávající stavby: | Garáž, Stodola |
Stávající porosty: | Zahrada: Okrasná |
Počet stání: | 5 |
Voda: | Studna kopaná, Veřejný vodovod |
Plyn: | Není |
Elektroinstalace: | 230 (220) V, 400 (380) V |
Kanalizace: | Septik |
Sklep: | Ano |
Garáž: | Ano |
Zařízení nábytkem: | Ne |
Parkování: | Garáž - 1 auto, Parkování na pozemku |
Stav objektu: | ve výstavbě |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Ústecký kraj |
Okres: | Louny |
Obec: | Blšany |
Část obce: | Blšany |
Statistické údaje obce Blšany | |
Výměra: | 3.635 ha |
Počet obyvatel: | 990 |
V produkt. věku: | 650 |
Průměrný věk: | 40 let |
Nezaměstnanost: | 19% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ne |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ne |
Zdravotnické zař.: | ne |
Policie: | ne |
tel.: |
810 300 300 |