dům 181 m², pozemek 181 m²
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 181 m² |
Podlahová plocha: | 181 m² |
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 181 m² |
Podlahová plocha: | 181 m² |
Typ budovy: | řadový |
Druh budovy: | Cihla |
Počet NP: | 3 |
Počet PP: | 1 |
Počet pokojů: | 15 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní, Zpevněný |
Počet stání: | 10 |
Voda: | Veřejný vodovod |
Plyn: | Zemní plyn |
Elektroinstalace: | 230 (220) V, 400 (380) V |
Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
Topení: | Plynový kotel, Radiátory |
Sociální zařízení: | Koupelna: Rohová vana, Sprcha, Umyvadlo, Vana, WC; WC: Tři a více |
Sklep: | Ano |
Zařízení nábytkem: | Částečně |
Parkování: | Parkování na ulici, Parkoviště poblíž |
Stav objektu: | po rekonstrukci, Rok rekonstrukce: 2017 |
Kompletní rekonstrukce: | 2017 |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Ústecký kraj |
Okres: | Louny |
Obec: | Podbořany |
Část obce: | Podbořany |
Ulice: | Dukelská |
Statistické údaje obce Podbořany | |
Výměra: | 6.016 ha |
Počet obyvatel: | 6.400 |
V produkt. věku: | 4.500 |
Průměrný věk: | 39 let |
Nezaměstnanost: | 12% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |
tel.: |
810 300 300 |