dům 1.225 m², pozemek 1.472 m²
Umístění v obci: | centrum obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 1.472 m² |
Podlahová plocha: | 1.225 m² |
Umístění v obci: | centrum obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 1.472 m² |
Podlahová plocha: | 1.225 m² |
Typ budovy: | samostatný |
Druh budovy: | Smíšená |
Počet NP: | 2 |
Počet PP: | 1 |
Počet pokojů: | 33 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní, Zpevněný |
Stávající stavby: | Dílna, Garáž |
Stávající porosty: | Zahrada: Okrasná |
Počet stání: | 15 |
Voda: | Veřejný vodovod |
Plyn: | Zemní plyn |
Elektroinstalace: | 230 (220) V, 400 (380) V, Noční proud, Vlastní měřiče spotřeby |
Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
Topení: | Plynový kotel |
Sociální zařízení: | Koupelna: Bidet, Keramické obklady, Sprchový kout, Umyvadlo, Vana, WC; WC: Tři a |
Sklep: | Ano, 111m² |
Garáž: | Ano |
Zařízení nábytkem: | Ano |
Parkování: | Parkování na pozemku, Parkování na ulici |
Stav objektu: | dobrý |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Ústecký kraj |
Okres: | Děčín |
Obec: | Česká Kamenice |
Část obce: | Česká Kamenice |
Ulice: | Lipová |
Statistické údaje obce Česká Kamenice | |
Výměra: | 3.877 ha |
Počet obyvatel: | 5.500 |
V produkt. věku: | 3.900 |
Průměrný věk: | 40 let |
Nezaměstnanost: | 17% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |
tel.: |
810 300 300 |