dům 272 m², pozemek 585 m²
Umístění v obci: | Klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 585 m² |
Zastavěná plocha: | 143 m² |
Umístění v obci: | Klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 585 m² |
Zastavěná plocha: | 143 m² |
Zahrada: | 442 m² |
Podlahová plocha: | 272 m² |
Výroba a sklad: | 15 m² |
Typ objektu: | Patrový |
Druh budovy: | Cihlová |
Počet NP: | 2 |
Počet PP: | 1 |
Počet pokojů: | 5 a více pokojů |
Počet stání: | 1 |
Voda: | vodovod |
Plyn: | plynovod |
Elektroinstalace: | 230 V, Bez přípojky |
Kanalizace: | kanalizace |
Topení: | ústřední plynové |
Sklep: | ano, 15 m² |
Garáž: | ano, 1x |
Telefon: | ano |
Zařízení nábytkem: | zařízeno |
Parkování: | ano, 1x |
Stav objektu: | Velmi dobrý |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Ústecký kraj |
Okres: | Chomutov |
Obec: | Chomutov |
Část obce: | Chomutov |
Ulice: | Adámkova |
Statistické údaje obce Chomutov | |
Výměra: | 2.925 ha |
Počet obyvatel: | 50.000 |
V produkt. věku: | 36.000 |
Průměrný věk: | 40 let |
Nezaměstnanost: | 13% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |