Velikost bytu: | Byt 3+1 |
---|---|
Umístění v obci: | sídliště |
Podlahová plocha: | 68 m² |
Velikost bytu: | Byt 3+1 |
---|---|
Umístění v obci: | sídliště |
Podlahová plocha: | 68 m² |
Druh budovy: | Panel |
Počet NP: | 7 |
Počet PP: | 1 |
Počet pokojů: | 4 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní |
Forma vlastnictví: | Osobní |
Počet stání: | 1 |
Patro: | 2. patro |
Plocha bytu: | 68 m² |
Voda: | Veřejný vodovod |
Elektroinstalace: | 230 (220) V |
Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
Topení: | Dálkové |
Sociální zařízení: | Koupelna: Vana; WC: Jeden |
Sklep: | Ano, 2m² |
Zařízení nábytkem: | Ano |
Výtah: | Ano |
Parkování: | Parkování na ulici |
Stav objektu: | velmi dobrý |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Ústecký kraj |
Okres: | Louny |
Obec: | Podbořany |
Část obce: | Podbořany |
Ulice: | Dukelská |
Statistické údaje obce Podbořany | |
Výměra: | 6.016 ha |
Počet obyvatel: | 6.400 |
V produkt. věku: | 4.500 |
Průměrný věk: | 39 let |
Nezaměstnanost: | 12% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |
tel.: |
810 300 300 |