byt 2+kk, 45 m², cihla, osobní
Velikost bytu: | Byt 2+kk |
---|---|
Umístění v obci: | klidná část obce |
Podlahová plocha: | 45 m² |
Velikost bytu: | Byt 2+kk |
---|---|
Umístění v obci: | klidná část obce |
Podlahová plocha: | 45 m² |
Druh budovy: | Cihla |
Počet NP: | 3 |
Počet PP: | 1 |
Počet pokojů: | 2 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní, Příjezd je, Zpevněný |
Forma vlastnictví: | Osobní |
Počet stání: | 1 |
Patro: | 1. patro |
Plocha bytu: | 45 m² |
Voda: | Veřejný vodovod |
Plyn: | Zemní plyn |
Elektroinstalace: | 230 (220) V, Vlastní měřiče spotřeby |
Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
Topení: | Plynový kotel, Ústřední topení |
Sociální zařízení: | Koupelna: Keramické obklady, Sprchový kout, Umyvadlo, WC; WC: Jeden |
Garáž: | Ano |
Telefon: | Ano |
Zařízení nábytkem: | Ano |
Parkování: | Garážové stání, Parkování na ulici |
Stav objektu: | velmi dobrý, Rok výstavby: 2006, Rok rekonstrukce: 2022 |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Středočeský kraj |
Okres: | Praha-západ |
Obec: | Rudná |
Část obce: | Rudná |
Ulice: | Ke Školce |
Statistické údaje obce Rudná | |
Výměra: | 819 ha |
Počet obyvatel: | 4.500 |
V produkt. věku: | 3.100 |
Průměrný věk: | 38 let |
Nezaměstnanost: | 5% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ne |
tel.: |
296 399 006 |