ordinace, plocha 46 m²
Umístění v obci: | rušná část obce |
---|---|
Podlahová plocha: | 46 m² |
Druh budovy: | Cihla |
Umístění v obci: | rušná část obce |
---|---|
Podlahová plocha: | 46 m² |
Druh budovy: | Cihla |
Počet NP: | 3 |
Počet pokojů: | 3 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní, Pro kamiony, Pro nákladní auta, Příjezd je, Zpevněný |
Počet stání: | 10 |
Patro: | přízemí |
Voda: | Veřejný vodovod |
Plyn: | Zemní plyn |
Elektroinstalace: | 230 (220) V |
Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
Topení: | Dálkové |
Sociální zařízení: | Koupelna: Umyvadlo, WC; WC: Tři a více |
Zařízení nábytkem: | Ne |
Parkování: | Parkování na ulici |
Stav objektu: | velmi dobrý |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Středočeský kraj |
Okres: | Kladno |
Obec: | Kladno |
Část obce: | Kročehlavy |
Ulice: | Unhošťská |
Statistické údaje obce Kladno | |
Výměra: | 3.697 ha |
Počet obyvatel: | 70.000 |
V produkt. věku: | 49.000 |
Průměrný věk: | 41 let |
Nezaměstnanost: | 9% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |
tel.: |
810 300 300 |