kanceláře, plocha 1.174 m²
Počet NP: | 2 |
---|---|
Počet PP: | 1 |
Voda: | ano |
Počet NP: | 2 |
---|---|
Počet PP: | 1 |
Voda: | ano |
Plyn: | ano |
Elektroinstalace: | ano |
Kanalizace: | ano |
Topení: | ano |
Sociální zařízení: | ano |
Garáž: | ano |
Telefon: | ano |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Plzeňský kraj |
Okres: | Domažlice |
Obec: | Domažlice |
Část obce: | Hořejší Předměstí |
Ulice: | Jana Procházky |
Statistické údaje obce Domažlice | |
Výměra: | 2.461 ha |
Počet obyvatel: | 11.000 |
V produkt. věku: | 7.800 |
Průměrný věk: | 42 let |
Nezaměstnanost: | 8% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |
tel.: |
800 298 297 |