byt 3+kk, 70 m², osobní
Velikost bytu: | Byt 3+kk |
---|---|
Umístění v obci: | rušná část obce |
Podlahová plocha: | 70 m² |
Velikost bytu: | Byt 3+kk |
---|---|
Umístění v obci: | rušná část obce |
Podlahová plocha: | 70 m² |
Druh budovy: | Smíšená |
Počet NP: | 3 |
Počet pokojů: | 3 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní, Příjezd je, Zpevněný |
Forma vlastnictví: | Osobní |
Patro: | přízemí |
Plocha bytu: | 70 m² |
Voda: | Veřejný vodovod |
Plyn: | Zemní plyn |
Elektroinstalace: | 230 (220) V, Vlastní měřiče spotřeby |
Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
Topení: | Kombinovaný kotel, Plynový kotel, Radiátory |
Sociální zařízení: | Koupelna: Keramické obklady, Umyvadlo, Vana; WC: Jeden, Splachovací |
Sklep: | Ano, 4m² |
Zařízení nábytkem: | Částečně |
Parkování: | Parkování na ulici, Parkoviště poblíž |
Stav objektu: | dobrý, Rok výstavby: 1999 |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Plzeňský kraj |
Okres: | Plzeň-jih |
Obec: | Stod |
Část obce: | Stod |
Ulice: | Krandova |
Statistické údaje obce Stod | |
Výměra: | 2.002 ha |
Počet obyvatel: | 3.700 |
V produkt. věku: | 2.600 |
Průměrný věk: | 42 let |
Nezaměstnanost: | 7% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |
tel.: |
810 300 300 |