Pozemek celkem: | 1.236 m² |
---|---|
Zastavěná plocha: | 70 m² |
Podlahová plocha: | 90 m² |
Pozemek celkem: | 1.236 m² |
---|---|
Zastavěná plocha: | 70 m² |
Podlahová plocha: | 90 m² |
Velikost domu: | 3+1 |
Druh budovy: | Cihla |
Počet NP: | 1 |
Forma vlastnictví: | obecní/státní (v obchodním majetku) |
Počet stání: | 2 |
Plocha bytu: | 170 m² |
Voda: | Vodovod |
Plyn: | Zaveden |
Elektroinstalace: | 230 V |
Kanalizace: | Městská |
Garáž: | ano |
Stav objektu: | Dobrý |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | kraj Vysočina |
Okres: | Třebíč |
Obec: | Třebíč |
Část obce: | Podklášteří |
Statistické údaje obce Třebíč | |
Výměra: | 5.759 ha |
Počet obyvatel: | 38.000 |
V produkt. věku: | 28.000 |
Průměrný věk: | 40 let |
Nezaměstnanost: | 12% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |
tel.: |
606 784 784 kancelář Jihlava 724 936 101 kancelář Třebíč 724 765 765 kancelář Praha |