dům 450 m², pozemek 917 m²
Umístění v obci: | Centrum obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 917 m² |
Vybavenost: | Ano |
Umístění v obci: | Centrum obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 917 m² |
Vybavenost: | Ano |
Zastavěná plocha: | 123 m² |
Zahrada: | 794 m² |
Podlahová plocha: | 450 m² |
Typ objektu: | Samostatný |
Typ budovy: | Patrový |
Počet bytů: | 7 |
Druh budovy: | Cihlová |
Počet NP: | 2 |
Počet PP: | 1 |
Dostupnost pozemku: | Centrum obce |
Počet stání: | 9 |
Plocha bytu: | 330 m² |
Voda: | Dálkový vodovod |
Elektroinstalace: | 230V, 400V |
Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
Topení: | Jiné |
Sklep: | ano |
Garáž: | ano, počet 1x |
Zařízení nábytkem: | Ano |
Parkování: | ano, 9x |
Stav objektu: | Po rekonstrukci |
Balkon, terasa: | balkon 5 m² |
Kompletní rekonstrukce: | 2021 |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Olomoucký kraj |
Okres: | Šumperk |
Obec: | Loučná nad Desnou |
Část obce: | Rejhotice |
Statistické údaje obce Loučná nad Desnou | |
Výměra: | 9.429 ha |
Počet obyvatel: | 1.800 |
V produkt. věku: | 1.300 |
Průměrný věk: | 42 let |
Nezaměstnanost: | 10% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ne |
tel.: |
585 430 430 608 775 777 |