dům 117 m², pozemek 416 m²
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 416 m² |
Podlahová plocha: | 117 m² |
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 416 m² |
Podlahová plocha: | 117 m² |
Typ budovy: | samostatný |
Druh budovy: | Cihla |
Počet NP: | 1 |
Počet PP: | 1 |
Počet pokojů: | 7 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní, Příjezd je, Zpevněný |
Stávající stavby: | Garáž, Kůlna |
Stávající porosty: | Zahrada: Okrasná, Ovocný sad |
Počet stání: | 3 |
Voda: | Studna kopaná, Veřejný vodovod |
Plyn: | Není |
Elektroinstalace: | 230 (220) V |
Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
Topení: | Tuhá paliva, Ústřední topení |
Sociální zařízení: | Koupelna: Sedací vana, Sprcha, Umyvadlo; WC: Jeden, Splachovací |
Sklep: | Ano, 10m² |
Garáž: | Ano |
Zařízení nábytkem: | Ne |
Parkování: | Garáž - 1 auto, Parkování na pozemku, Parkování na ulici |
Stav objektu: | dobrý |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Ústecký kraj |
Okres: | Louny |
Obec: | Jimlín |
Část obce: | Zeměchy |
Statistické údaje obce Jimlín | |
Výměra: | 983 ha |
Počet obyvatel: | 810 |
V produkt. věku: | 560 |
Průměrný věk: | 41 let |
Nezaměstnanost: | 15% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ne |
Plynofikace: | ne |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zař.: | ne |
Policie: | ne |
tel.: |
810 300 300 |