dům 150 m², pozemek 1.705 m²
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 1.705 m² |
Podlahová plocha: | 150 m² |
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 1.705 m² |
Podlahová plocha: | 150 m² |
Typ budovy: | samostatný |
Druh budovy: | Smíšená |
Počet NP: | 1 |
Počet PP: | 1 |
Počet pokojů: | 5 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Pro nákladní auta, Vlastní |
Stávající stavby: | Kůlna |
Stávající porosty: | Zahrada: Okrasná, Ovocný sad, Předzahrádka, Zeleninová |
Počet stání: | 3 |
Voda: | Veřejný vodovod |
Elektroinstalace: | 230 (220) V, 400 (380) V |
Kanalizace: | Žumpa |
Topení: | Tuhá paliva, Elektrický kotel |
Sociální zařízení: | Koupelna: Keramické obklady, Umyvadlo, Vana, WC |
Sklep: | Ano, 20m² |
Garáž: | Ano |
Zařízení nábytkem: | Částečně |
Parkování: | Garáž - 1 auto, Parkování na pozemku, Parkování na ulici, Stodola |
Stav objektu: | dobrý |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Plzeňský kraj |
Okres: | Plzeň-sever |
Obec: | Plasy |
Část obce: | Plasy |
Ulice: | Školní |
Statistické údaje obce Plasy | |
Výměra: | 5.713 ha |
Počet obyvatel: | 2.700 |
V produkt. věku: | 1.900 |
Průměrný věk: | 42 let |
Nezaměstnanost: | 7% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ne |
tel.: |
810 300 300 |