dům 90 m², pozemek 97 m²
Umístění v obci: | Klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 97 m² |
Zastavěná plocha: | 72 m² |
Umístění v obci: | Klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 97 m² |
Zastavěná plocha: | 72 m² |
Podlahová plocha: | 90 m² |
Výroba a sklad: | 4 m² |
Typ objektu: | Patrový |
Druh budovy: | Smíšená |
Počet NP: | 2 |
Počet pokojů: | 4 pokoje |
Počet stání: | 2 |
Voda: | vodovod |
Plyn: | plynovod |
Elektroinstalace: | 230 V, Bez přípojky |
Kanalizace: | kanalizace |
Topení: | lokální plynové, lokální tuhá paliva |
Sklep: | ano, 4 m² |
Zařízení nábytkem: | částečně zařízeno |
Parkování: | ano, 2x |
Stav objektu: | Dobrý |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Ústecký kraj |
Okres: | Litoměřice |
Obec: | Hoštka |
Část obce: | Hoštka |
Ulice: | Litoměřická |
Statistické údaje obce Hoštka | |
Výměra: | 1.880 ha |
Počet obyvatel: | 1.700 |
V produkt. věku: | 1.200 |
Průměrný věk: | 37 let |
Nezaměstnanost: | 14% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ne |
tel.: |
603 552 697 |