dům 147 m², pozemek 2.242 m²
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 2.242 m² |
Podlahová plocha: | 147 m² |
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 2.242 m² |
Podlahová plocha: | 147 m² |
Typ budovy: | samostatný |
Druh budovy: | Cihla |
Počet NP: | 1 |
Počet PP: | 1 |
Počet pokojů: | 3 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní, Pro nákladní auta, Zpevněný |
Stávající stavby: | Dílna, Garáž, Chlévy, stáje |
Stávající porosty: | Zahrada: Okrasná |
Počet stání: | 1 |
Voda: | Studna kopaná, Veřejný vodovod |
Plyn: | Zemní plyn |
Elektroinstalace: | 230 (220) V, 400 (380) V |
Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
Topení: | Elektrické přímotopy, Plynový kotel, Tuhá paliva |
Sociální zařízení: | Koupelna: Sprchový kout, Umyvadlo, Vana, WC; WC: Dva |
Sklep: | Ano |
Garáž: | Ano |
Zařízení nábytkem: | Ne |
Parkování: | Garáž - 1 auto |
Stav objektu: | dobrý |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Středočeský kraj |
Okres: | Kladno |
Obec: | Zlonice |
Část obce: | Zlonice |
Ulice: | Husova |
Statistické údaje obce Zlonice | |
Výměra: | 1.607 ha |
Počet obyvatel: | 2.300 |
V produkt. věku: | 1.600 |
Průměrný věk: | 38 let |
Nezaměstnanost: | 12% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |
tel.: |
810 300 300 |