dům 224 m², pozemek 1.021 m²
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 1.021 m² |
Podlahová plocha: | 224 m² |
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 1.021 m² |
Podlahová plocha: | 224 m² |
Typ budovy: | samostatný |
Druh budovy: | Cihla |
Počet NP: | 2 |
Počet PP: | 1 |
Počet pokojů: | 8 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní, Pro nákladní auta, Zpevněný |
Počet stání: | 3 |
Voda: | Veřejný vodovod |
Elektroinstalace: | 230 (220) V, 400 (380) V |
Kanalizace: | Septik, Veřejná kanalizace |
Topení: | Tuhá paliva |
Garáž: | Ano |
Zařízení nábytkem: | Ano |
Parkování: | Garáž - 1 auto |
Stav objektu: | před rekonstrukcí |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Okres: | Karviná |
Obec: | Dolní Lutyně |
Část obce: | Věřňovice |
Ulice: | Hlavní |
Statistické údaje obce Dolní Lutyně | |
Výměra: | 2.488 ha |
Počet obyvatel: | 5.000 |
V produkt. věku: | 3.600 |
Průměrný věk: | 41 let |
Nezaměstnanost: | 12% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ne |
tel.: |
810 300 300 |