dům 700 m², pozemek 510 m²
Umístění v obci: | centrum obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 510 m² |
Zastavěná plocha: | 375 m² |
Umístění v obci: | centrum obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 510 m² |
Zastavěná plocha: | 375 m² |
Podlahová plocha: | 700 m² |
Typ objektu: | patrový |
Typ budovy: | řadový |
Počet bytů: | 3 |
Druh budovy: | smíšená |
Počet NP: | 3 |
Počet PP: | 1 |
Počet stání: | 3 |
Voda: | dálkový vodovod |
Plyn: | není plyn |
Elektroinstalace: | 230V,400V |
Kanalizace: | kanalizace |
Topení: | ústřední - tuhá paliva |
Sklep: | ANO |
Stav objektu: | dobrý |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Karlovarský kraj |
Okres: | Karlovy Vary |
Obec: | Jáchymov |
Část obce: | Jáchymov |
Ulice: | náměstí Republiky |
Statistické údaje obce Jáchymov | |
Výměra: | 5.111 ha |
Počet obyvatel: | 3.200 |
V produkt. věku: | 2.300 |
Průměrný věk: | 37 let |
Nezaměstnanost: | 13% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |