dům 6+1, 950 m², pozemek 16.961 m²
Pozemek celkem: | 16.961 m² |
---|---|
Zastavěná plocha: | 229 m² |
Zahrada: | 2.218 m² |
Pozemek celkem: | 16.961 m² |
---|---|
Zastavěná plocha: | 229 m² |
Zahrada: | 2.218 m² |
Podlahová plocha: | 950 m² |
Velikost domu: | 6+1 |
Druh budovy: | Cihla |
Počet NP: | 2 |
Forma vlastnictví: | osobní |
Voda: | Vlastní studna |
Plyn: | Zaveden |
Elektroinstalace: | 230 V |
Kanalizace: | Jímka |
Sklep: | ano |
Parkování: | Venkovní vyhrazené |
Stav objektu: | Před rekonstrukcí |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Jihomoravský kraj |
Okres: | Hodonín |
Obec: | Mouchnice |
Část obce: | Mouchnice |
Statistické údaje obce Mouchnice | |
Výměra: | 1.273 ha |
Počet obyvatel: | 350 |
V produkt. věku: | 240 |
Průměrný věk: | 40 let |
Nezaměstnanost: | 22% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ne |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ne |
Škola: | ne |
Zdravotnické zař.: | ne |
Policie: | ne |
tel.: | 776 288 918 420 776 288 918 |