Pozemek celkem: | 1.061 m² |
---|---|
Podlahová plocha: | 104 m² |
Typ budovy: | Dřevěná |
Pozemek celkem: | 1.061 m² |
---|---|
Podlahová plocha: | 104 m² |
Typ budovy: | Dřevěná |
Počet pokojů: | 4 pokoje |
Forma vlastnictví: | osobní |
Plocha bytu: | 104 m² |
Voda: | dálkový vodovod |
Elektroinstalace: | 230V |
Kanalizace: | veřejná kanalizace |
Topení: | jiné |
Zařízení nábytkem: | ne |
Stav objektu: | Novostavba |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Karlovarský kraj |
Okres: | Karlovy Vary |
Obec: | Hory |
Část obce: | Hory |
Statistické údaje obce Hory | |
Výměra: | 788 ha |
Počet obyvatel: | 220 |
V produkt. věku: | 170 |
Průměrný věk: | 38 let |
Nezaměstnanost: | 13% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ne |
Pošta: | ne |
Škola: | ne |
Zdravotnické zař.: | ne |
Policie: | ne |