dům 268 m², pozemek 383 m²
Umístění v obci: | centrum obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 383 m² |
Podlahová plocha: | 268 m² |
Umístění v obci: | centrum obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 383 m² |
Podlahová plocha: | 268 m² |
Typ budovy: | samostatný |
Druh budovy: | Smíšená |
Počet NP: | 2 |
Počet pokojů: | 7 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní, Zpevněný |
Stávající stavby: | Dílna |
Stávající porosty: | Zahrada: Okrasná, Park |
Počet stání: | 2 |
Voda: | Pramen, Studna na cizím pozemku, Veřejný vodovod |
Plyn: | Není |
Elektroinstalace: | 230 (220) V, 400 (380) V, Vlastní měřiče spotřeby |
Kanalizace: | Žumpa |
Topení: | Tuhá paliva, Ústřední topení |
Sociální zařízení: | Koupelna: Keramické obklady, Sprchový kout, Umyvadlo, Vana, WC; WC: Splachovací, |
Telefon: | Ano |
Zařízení nábytkem: | Částečně |
Parkování: | Parkování na pozemku, Parkování na ulici |
Stav objektu: | před rekonstrukcí, Rok výstavby: 1910 |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Ústecký kraj |
Okres: | Děčín |
Obec: | Janov |
Část obce: | Janov |
Statistické údaje obce Janov | |
Výměra: | 466 ha |
Počet obyvatel: | 310 |
V produkt. věku: | 210 |
Průměrný věk: | 47 let |
Nezaměstnanost: | 23% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ne |
Plynofikace: | ne |
Pošta: | ne |
Škola: | ne |
Zdravotnické zař.: | ne |
Policie: | ne |
tel.: |
810 300 300 |