chata 72 m², pozemek 783 m²
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 783 m² |
Podlahová plocha: | 72 m² |
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 783 m² |
Podlahová plocha: | 72 m² |
Typ budovy: | samostatný |
Druh budovy: | Smíšená |
Počet NP: | 1 |
Počet PP: | 1 |
Počet pokojů: | 3 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Nezpevněný, Obecní |
Stávající stavby: | Zahradní domek |
Stávající porosty: | Zahrada: Okrasná |
Počet stání: | 20 |
Voda: | Není |
Elektroinstalace: | 230 (220) V |
Kanalizace: | Septik s přepadem do trativodu |
Topení: | Krbová kamna, Kachlová kamna |
Sociální zařízení: | Koupelna: Sprchový kout, Umyvadlo, WC; WC: Jeden, Splachovací |
Sklep: | Ano, 8m² |
Zařízení nábytkem: | Částečně |
Parkování: | Parkování na ulici, Parkoviště poblíž |
Stav objektu: | velmi dobrý, Rok výstavby: 1964 |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Ústecký kraj |
Okres: | Chomutov |
Obec: | Křimov |
Část obce: | Suchdol |
Statistické údaje obce Křimov | |
Výměra: | 3.033 ha |
Počet obyvatel: | 340 |
V produkt. věku: | 260 |
Průměrný věk: | 34 let |
Nezaměstnanost: | 29% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ne |
Pošta: | ne |
Škola: | ne |
Zdravotnické zař.: | ne |
Policie: | ne |
tel.: |
810 300 300 |