chalupa 76 m², pozemek 620 m²
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 620 m² |
Podlahová plocha: | 76 m² |
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 620 m² |
Podlahová plocha: | 76 m² |
Typ budovy: | řadový |
Druh budovy: | Kamenná |
Počet NP: | 1 |
Počet PP: | 1 |
Počet pokojů: | 3 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní |
Stávající stavby: | Dílna, Stodola |
Stávající porosty: | Zahrada: Okrasná |
Počet stání: | 2 |
Voda: | Veřejný vodovod |
Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
Topení: | Elektrické přímotopy, Krbová kamna |
Sociální zařízení: | Koupelna: Umyvadlo, Vana, WC; WC: Jeden |
Sklep: | Ano, 14m² |
Zařízení nábytkem: | Ano |
Parkování: | Parkování na pozemku, Parkování na ulici, Stodola |
Stav objektu: | dobrý |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Plzeňský kraj |
Okres: | Rokycany |
Obec: | Podmokly |
Část obce: | Podmokly |
Statistické údaje obce Podmokly | |
Výměra: | 862 ha |
Počet obyvatel: | 280 |
V produkt. věku: | 190 |
Průměrný věk: | 42 let |
Nezaměstnanost: | 9% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ne |
Plynofikace: | ne |
Pošta: | ne |
Škola: | ne |
Zdravotnické zař.: | ne |
Policie: | ne |
tel.: |
296 399 006 |