byt 1+1, 36 m², cihla, osobní
Velikost bytu: | Byt 1+1 |
---|---|
Umístění v obci: | centrum obce |
Podlahová plocha: | 36 m² |
Velikost bytu: | Byt 1+1 |
---|---|
Umístění v obci: | centrum obce |
Podlahová plocha: | 36 m² |
Druh budovy: | Cihla |
Počet NP: | 4 |
Počet PP: | 1 |
Počet pokojů: | 2 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní |
Forma vlastnictví: | Osobní |
Patro: | 1. patro |
Plocha bytu: | 36 m² |
Voda: | Veřejný vodovod |
Plyn: | Zemní plyn |
Elektroinstalace: | 230 (220) V, Vlastní měřiče spotřeby |
Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
Topení: | Dálkové, Radiátory |
Sociální zařízení: | Koupelna: Keramické obklady, Umyvadlo, Vana, WC; WC: Jeden, Splachovací |
Sklep: | Ano, 4m² |
Telefon: | Ano |
Zařízení nábytkem: | Částečně |
Parkování: | Parkování na ulici |
Stav objektu: | dobrý, Rok rekonstrukce: 2024 |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Karlovarský kraj |
Okres: | Karlovy Vary |
Obec: | Ostrov |
Část obce: | Ostrov |
Ulice: | Lidická |
Statistické údaje obce Ostrov | |
Výměra: | 5.042 ha |
Počet obyvatel: | 17.000 |
V produkt. věku: | 12.000 |
Průměrný věk: | 41 let |
Nezaměstnanost: | 12% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |
tel.: |
296 399 006 |