byt 3+1, 71 m², osobní
Velikost bytu: | 3+1 |
---|---|
Podlahová plocha: | 71 m² |
Typ budovy: | Cihlová |
Velikost bytu: | 3+1 |
---|---|
Podlahová plocha: | 71 m² |
Typ budovy: | Cihlová |
Počet NP: | 4 |
Počet PP: | 1 |
Forma vlastnictví: | osobní |
Patro: | přízemí |
Plocha bytu: | 71 m² |
Voda: | dálkový vodovod |
Plyn: | plynovod |
Kanalizace: | veřejná kanalizace |
Sklep: | 9 |
Zařízení nábytkem: | ne |
Výtah: | ne |
Stav objektu: | Dobrý |
Balkon, terasa: |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Plzeňský kraj |
Okres: | Plzeň-jih |
Obec: | Chotěšov |
Část obce: | Chotěšov |
Ulice: | Nová |
Statistické údaje obce Chotěšov | |
Výměra: | 2.681 ha |
Počet obyvatel: | 2.800 |
V produkt. věku: | 1.900 |
Průměrný věk: | 41 let |
Nezaměstnanost: | 8% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ne |