Umístění v obci: | centrum obce |
---|---|
Podlahová plocha: | 120 m² |
Druh budovy: | Kamenná |
Umístění v obci: | centrum obce |
---|---|
Podlahová plocha: | 120 m² |
Druh budovy: | Kamenná |
Počet NP: | 2 |
Počet PP: | 1 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní, Zpevněný |
Patro: | 1. patro |
Voda: | Veřejný vodovod |
Plyn: | Zemní plyn |
Elektroinstalace: | 230 (220) V |
Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
Topení: | Plynový kotel |
Sociální zařízení: | WC: Tři a více |
Sklep: | Ano, 10m² |
Zařízení nábytkem: | Ano |
Parkování: | Parkování na ulici |
Stav objektu: | velmi dobrý |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Ústecký kraj |
Okres: | Chomutov |
Obec: | Kadaň |
Část obce: | Kadaň |
Ulice: | kpt. Jaroše |
Statistické údaje obce Kadaň | |
Výměra: | 6.562 ha |
Počet obyvatel: | 18.000 |
V produkt. věku: | 13.000 |
Průměrný věk: | 39 let |
Nezaměstnanost: | 10% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |
tel.: |
296 399 006 |